1310 нм, 1550 нм, 1064 нм, 1030 нм Волоконно-оптическая поляризация с сохранением муфты фильтра Pm
Особенности: Низкие вносимые потери. Высокие обратные потери. Высокий коэффициент затухания. Высокая надежность и стабил
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация.
Коэффициент сцепления | 01/99~50/50 |
Длина волны | 1064 нм 1310 нм 1030 нм 1550 нм |
Транспортный пакет | Картонная коробка |
Спецификация | 1х2 или 2х2 |
Товарный знак | ТАКФЛАЙ |
Источник | Шэньчжэнь, Китай |
Описание продукта
ОсобенностиНизкие вносимые потери Высокие обратные потери Высокий коэффициент затуханияВысокая надежность и стабильностьПриложенияEDFA и рамановский усилительСистема мониторинга мощностиОптоволоконный датчикОптоволоконный прибор
Размеры упаковки
Технические характеристики
Параметр | Единица | Ценить | ||||
Тип | - | 1x2 | 2х2 | |||
Центральная длина волны | нм | 1310/1550 | 1064/1030 | 1310/1550 | 1064/1030 | |
Рабочий диапазон длин волн | нм | ±40 | ±20 | ±40 | ±20 | |
Макс. Лишние потери | дБ | 0,7 | 0,8 | 1.0 | 1.2 | |
Коэффициент сцепления | дБ | 01/99~50/50 | ||||
Однородность (только для 50/50) | дБ | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | |
Мин. Коэффициент вымирания | Обе оси работают | дБ | 20 | 20 | 18 | 18 |
Быстрая ось заблокирована | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
Мин. Обратные потери | дБ | 50 | ||||
Макс.Оптическая мощность (CW) | мВт | 300 | ||||
Макс. Растягивающая нагрузка | Н | 5 | ||||
Тип волокна | Коснитесь порта | - | SMF-28E/Hi1060/PM Волокно Panda | |||
Порт1 и 3 | Волокно PM Panda | |||||
Рабочая Температура | ºС | -5~+70 | ||||
Температура хранения | ºС | -40~+85 |
Сопутствующие товары
Сопутствующие товары
-
1 2-портовая сеть RJ45 Настенная розетка Cat5 CAT6 Лицевая панель
-
Изготовленный на заказ тип блока 1xn 1X2/стальная трубка/мини-модуль оптоволоконный разветвитель PLC муфта PLC
-
FTTH Безуховой симплексный кабельный соединитель FC St Металлические гибридные оптоволоконные адаптеры
-
Черная выдвижная электрическая розетка Daming для пола